- ホーム
- 医療生協さいたまのご案内
- 組織概要・沿革
1992年、県内6つの医療生協が合併して誕生した日本で一番大きな医療生協です。埼玉県内に病院、診療所、歯科診療所、老人保健施設、介護事業所(訪問看護、訪問介護、デイサービスなど)、配置薬事業を運営しています。
全事業所で環境ISO、品質ISOを取得。安心・安全な医療・介護サービスを提供できる組織として、約22万人の組合員、地域の方々とともに歩んでいます。
医療生協さいたまの組合員は、全県を157の支部で地域を分担し、思い思いの健康づくりや趣味のグループ、助け合いの会などをつくり、日常的に活動しています。
| 名称 | 医療生協さいたま生活協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317 |
| 電話 | 048-294-6111(代) |
| FAX | 048-294-1490 |
| メール | info@mcp-saitama.or.jp |
| URL | http://www.mcp-saitama.or.jp/ |
| 組合員数 | 230,316人 |
| 出資金額 | 61億2,889万円 ※出資金一口額:1,000円 ※組合員一人あたり:26,610円 |
| 支部数 | 153支部 |
| 地区数 | 18地区 |
| 班数 | 地域班3,062班 ※班所属組合員数:21,412人(9.3%) |
| 機関紙配布 | 11,105ルート(手配布数:120,707部) ※県外・預かり組合員を除く機関紙配布率:53.7% |
| 事業所数 | 4病院、9診療所、2歯科診療所、2老人保健施設、 19ケアセンター(訪問看護・訪問介護など)、 5在宅介護支援センター、2地域包括支援センター
|
| 総事業収入 | 189億円 |
| 職員総数 | 2,453人 |
| 事業計画 | (1)「中期事業計画」最終年度として経営基盤の強化と2012年度以降の医療・介護制度の動向に対応する準備をおこなう。 (2)「参加と共同推進プラン」の具体的実践 (3)災害対策の見直し 他 |
| 組織運営 | (1)総代会年1回(総代数530人:組合員500:職員30) (2)理事数32名(常勤9人,非常勤23人) (3)院所地区を基軸とした組織運営(地区支部長会議にて決議) (4)支部運営委員会月1回、自主的支部活動の推進 (5)全事業所でISO14001、ISO9001認証取得 |
(2011年3月末日現在)
| 機関会議 | (1)組合員活動委員会 (2)地区支部長会議 (3)支部運営委員会議(支部3役会議)
|
|---|---|
| 支部の活動 | (1)支部テーマ実現の活動 (2)支部ニュース発行:136支部 (3)1年間の班会回数:5,427回 実班開催:1,618班(53%) (4)自主的な支部活動・班活動
|
(2011年3月末日現在)
| 1992年 | 県内6つの医療生協が合併し、医療生協さいたま生活協同組合を発足 |
|---|---|
| 1995年 | おおみや診療所開設 |
| 1996年 | 埼玉協同病院増築増床(345床)、配置薬事業スタート |
| 1997年 | かすかべ生協診療所開設 |
| 1998年 | 上福岡協同診療所移転新築 |
| 1999年 | 老人保健施設みぬま開設、あさか虹の歯科開設 |
| 2000年 | 秩父生協病院移転新築(75床)、熊谷生協病院移転新築(105床) |
| 2001年 | 老人保健施設さんとめ開設、埼玉西協同病院移転新築(50床) |
| 2002年 | 全事業所で環境ISO取得 |
| 2003年 | 全事業所で品質ISO取得、埼玉協同病院増築増床(401床) |
| 2004年 | 基本理念制定、第3次5か年計画スタート |
| 2005年 | 組合員20万人超える |
| 2006年 | 所沢診療所移転新築、浦和民主診療所移転新築、生協歯科移転新築 |
| 2009年 | 「私たちの命と医師を守る宣言」制定 埼玉協同病院新診療棟増築、ふれあい会館移転新築 |
| 2010年 | 秩父生協病院一般病棟を回復期リハビリテーション病棟に転換 「参加と共同推進プラン」策定 医療生協さいたまの「賢い病院のかかり方(賢い9条)」作成 |



