医療生協さいたまの全事業所で実施している主な健康診断内容。
| 健康診断 | 特定健診 | 事業所健診 | 政管健保 生活習慣病予防健診 |
健康づくり健診 | 国保 ドック |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期 | 定期 | 雇用時 | ||||||
| 対象 | 40~74歳の方
(医療保険者からの受診券が必要です) |
35歳・40歳以上の方 | 34歳以下 36~39歳の方 |
事業所に雇用される時 | 政管健保 本人 |
医療生協の組合員 | 市町村国保加入者 (年齢は自治体毎に違います) |
|
| 健診内容 | ||||||||
| 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 健診内容は自治体毎に違います。各事業所にお問い合わせください | |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 貧血 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血中脂質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | ○ | ○ | ||||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||||||
| 心電図 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||
| 眼底検査 | ※2 | ※1 | ※2 | |||||
| 胸部レントゲン | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃レントゲン | ※ | ○ | ※ | |||||
| 腹部エコー | ※ | ※ | ※ | |||||
| 便潜血検査 | ※ | ※ | ○ | ※ | ||||
| 健診費用 | 医療保険者によっては自己負担有 | 7,875円 | 6,300円 | 7,875円 | 18,007円
(自己負担6,843円) |
6,300円 | 自治体により異なります | |
| ※は詳細な健診として一定の基準に該当した場合、医師の指示で実施 | ※印はオプションとして追加できます 予約するときにご相談ください |
被扶養者の方は保険者から「受診券」が送られてきます | ※1※2は オプションでそれぞれ追加できます |
40歳以上の方は特定健診か国保ドックかどちらかの選択になります | ||||
| お得なお勧めオプション | ※1※2※3を追加4,000円 ※1※2※3のうち2つを追加3,000円 |
※1眼底検査は医師の指示で実施可能 検査料金の10%補助あり |
※1追加 7,350円 ※1と※2追加 8,400円 |
|||||
以下の健康診断は、該当事業所で行っています
- 子宮がん・乳がん健診
- 埼玉協同病院
- 内臓脂肪CTチェック健診
- 埼玉協同病院・埼玉西協同病院・秩父生協病院
- 血管年齢チェック健診
- 埼玉協同病院・秩父生協病院・熊谷生協病院・さいわい診療所・かすかべ生協診療所・所沢診療所・上福岡協同診療所・行田協立診療所
健康保険組合の被扶養者の方で、特定健診をご利用希望の方へ
医療保険者(健康保険組合など)から送られてくる「受診券」に医療生協さいたまの事業所(健診機関)が登録されているかを確認しましょう。登録されていた場合は健診の予約をおとりください。登録されていなかった場合は、医療生協さいたまの事業所窓口にご相談ください。
オプション健診の追加
昨年まで実施していました老人保健法に基づく「基本健康診査」が廃止になり、「メタボリックシンドローム」に特化した健診にかわり、健診項目も少なくなりました。しっかりした内容の健診を受けたい方に各種オプションセット健診をご用意いたしました。最寄の事業所にご相談下さい。




